Model. ETCH5A
ソフトエッチング装置
◉ グラフェン・TMDC 2次元物質のエッチング
◉ PPA・PPMA等のレジスト除去
◉ テフロン基板などのダメージレスエッチング
◉ h-BN エッチング
◉ SiO2 エッチング
Soft-Etching technology
RF<30W ローパワーエッチング 制御精度10mWで精密なエッチングコントロールが可能
ソフトエッチングは、2010 年に「炭素新素材グラフェンに関する革新的実験」でノーベル物理学賞を受賞したマンチェスター大学のA. ガイム博士率いるグラフェン研究チームとの共同開発技術です。
Moorfield 社のグラフェン合成装置・ソフトエッチング装置を採用以来既に3 台以上の装置が同研究機関で稼働しており、nanoETCH、nanoCVDは開発に欠かせないツールとなっています。又、nanoCVD、nanoETCH はNGI(National Graphene Institute)、GEIC(Grapnene Engineering Innovation Center, Manchester)他、欧州各国の国立研究機関にも多数納入されており、2D 研究で広く研究成果をあげられている信頼性の高い装置です。
用途
- 2D 遷移金属カルゴネナイド, 材料転写後のグラフェンエッチング除去、表面改質
- PMMA, PPA等のポリマーレジスト除去
- テフロン基板などのダメージを受けやすい基板の表面改質、エッチング
- h-BNサイドウオールエッチング*
- SiO2エッチング*
- *『フッ化ガス供給モジュール』オプション要
主仕様
到達圧力 | 5x10-7mbar (5 x 10-6mbarまで約30分) | |
チャンバー材質・形状 | SUS304 トップローディング式 | |
チャンバー寸法・容積 | Φ270 x 140(H) mm 8L | |
基板サイズ | Φ3inch(標準)又はΦ4inch、Φ6inch | |
基板ステージプレート材質 | アルミニウム | |
ステージ部 シールド・電源接続 | SUS304(ケース、内部シールド)Nタイプ同軸コネクタ | |
真空ポンプ | ターボ分子+ロータリーポンプ(ドライポンプオプション) | |
真空計 | WRGワイドレンジゲージ、キャパシタンスマノメータ(オプション) | |
マスフローコントローラー | 1系統(Ar)+ 追加2系統(N2, O2) | |
フッ化ガス供給モジュール(オプション) | MFC x 1(SF6, or CHF3) *MFCは合計3系統まで プロセス後自動パージクリーニング |
|
プロセス圧力制御 | MFC流量手動調整、又はAPC自動制御(PIDループ制御) 制御精度1mbar | |
エッチング電源 | RF30W, 又は80W, 150W(*4"のみ) 13.56MHz自動マッチング付 | |
エッチング電源制御精度 | 1W(標準)、10mW(オプション) | |
電源 | 200V 単相 20A 50/60Hz | |
冷却水 | 1ℓ/min 18-20℃ 0.2Mpa | |
プロセスガス | 0.15〜0.17Mpa (99.99%推奨) | |
圧縮空気 | 0.4〜0.5Mpa | |
ベントガス | N2 (99.99%推奨) 35kpa | |
'IntelliLink' Windows PC用リモートソフト | 付属USBケーブルで装置に接続 ・システムライブモニタリング(運転状態モニター) ・エラー解析 ・オフラインレシピ作成登録 アップロード ・データロギング・CSVフォーマット出力 |
|
外形寸法(mm) | 804 (W) x 504 (D) x 460(H) | |
重量(kg) | 約40kg(*部品構成による。ポンプは除く) |
nanoETCH チャンバー
寸法 804 (W) x 504 (D) x 460(H)mm