超高温ウエハーアニール炉 Max2000℃
Φ6inch、Φ8inchウエハーアニール装置
研究開発から小規模生産まで多目的に幅広く対応するハイパフォーマンス機
| C/Cコンポジットヒーター | Max2000℃ |
|---|---|
| SiCコーティング 高純度グラファイトヒーター | Max2000℃ |
| TaCコーティング 高純度グラファイトヒーター | Max2000℃ |
| タングステンヒーター | Max1600℃ |
最高温度2000℃ Φ6〜8inch 2ゾーン制御
安全性・操作性を向上 Φ6〜8inchウエハー専用 超高温ウエハーアニール炉
新素材・材料開発、半導体・電子部品などの研究開発から、小規模生産用途にも幅広く活用いただけます。
基本性能
最高使用温度:2000℃
加熱範囲:Φ6inch〜Φ8inchウエハー枚葉式
使用雰囲気:真空中、不活性ガス中
ヒーター
- C/Cコンポジットヒーター
- SiCコーティンググラファイトヒーター
- TaCコーティンググラファイトヒーター
- タングステンヒーター
シングルゾーン、又は2ゾーン制御(カスケード制御)
Cタイプ熱電対、又はK熱電対
制御
PLCセミオート運転(自動真空/パージ、ベントサイクル)
7inchタッチパネル操作
インターロック(蓋開閉部、チャンバー温度、冷却水断水)
炉内圧力制御
MFCガス流量PIDループ制御(アップストリームAPC制御)又は
自動開度調整バルブPIDループ制御(ダウンストリームAPC制御)
ガス供給系
フロートメーター手動調整 又は、
MFC(最大3系統)自動調整
寸法
1240(W) x 590(D) x 1160(H)mm
*チャンバー部、制御ボックス部含まず
豊富なオプション
- るつぼ内温度測定用追加熱電対
- 高真空ポンプ(ターボ分子ポンプ)
- APC制御(上流側MFC流量PIDループ制御)
- APC制御(下流側開度調整バルブPIDループ制御)
- キャパシタンスマノメータ
- 基板回転ステージ
- バッチ式
- 通信機能(温調計機能使用)、SECS/GEM通信
電気炉制御ユニット
プログラム温度調節計、タッチパネルHMI、デジタル真空ゲージ、ヒーター制御回路トリップSWなどを前面操作パネルにコンパクトに収納。
●温度調節計:PF900(理化工業)
●デジタル真空計:ワイドレンジ真空ゲージ
●タッチパネル:Siemens SIMATEC HMI(又は三菱)
| タッチパネル | 真空引き ベント チャンバーOpen/Close Gas In/Out |
|---|---|
| ヒーターSW | ヒーター制御回路ON/OFF |
| 真空計 | WRGデジタル真空計 炉内圧力表示 単位切替 電気炉インターロック設定値 |
| 温度調節計 | ヒーター温度制御 2ゾーン(カスケード制御 Master-Slave式) |
| プロセスガス流量調整 | MFC1〜MF3 マスフロー自動流量制御、又は フロートメーター/ベローズバルブ手動調整 |
| APCコントロール | 圧力設定値 PID操作 |
| グラフ表示 | 温度、圧力、流量 CSVデータ出力(Windows PC接続) |
| 使用雰囲気 | 真空中、不活性ガス(Ar, N2) 還元性ガス(H2, He等) |
装置主仕様
| C/Cコンポジット素線 | SiCコーティング素線 | TaCコーティング素線 | タングステン素線 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最高使用温度 | Max2000℃ (*SiCコート1500℃、タングステン素線1600℃) | ||||
| 断熱材 | グラファイト、アルミナ、タングステン、モリブデン、ジルコニアなど(*炉内設計により都度異なります) | ||||
| 真空チャンバー | SUS304 水冷ジャケット式 | ||||
| チャンバー開閉 | トップローディング、ダンパー付き手動開閉式(又はリニアドライブ駆動開閉式) | ||||
| 使用雰囲気 | 真空中、又は不活性ガス(Ar, N2) | ||||
| 有効加熱範囲 | Φ6inch ~ Φ8inch | ||||
| 到達真空度 | 10-3 Pa台(* 但し空炉、高真空ポンプ仕様の場合) | ||||
| 真空ポンプ | ロータリーポンプ、又はドライスクロールポンプ(ターボ分子ポンプ オプション) | ||||
| 真空計 | ワイドレンジ真空計(コンビネーションゲージ)大気圧〜10-9 mbar | ||||
| 熱電対 | C タイプ熱電対付属(又は、温度条件によりKタイプを付属) | ||||
| 追加熱電対 | 過昇温用、るつぼ内雰囲気測定用 | ||||
| インターロック | チャンバー過昇温、ヒーター過昇温、冷却水断水、チャンバー開閉、真空度 | ||||
| 用力・冷却水 | ヒーター定格 8KVA max(* 加熱範囲寸法により異なります), 冷却水 8ℓ/min 0.4Mpa | ||||
| 装置寸法 | 1240(W) x 590(D) x 1160(H)mm | ||||
MiniLab-WCF-8" 2 zone heater
MiniLab-WCF-8" SiC coating tray
トップローディングチャンバー
DC電源