
BHヒーター Max1600℃
高真空対応 3種類のヒーター材質オプション。
PVD(スパッタ、蒸着、EB等)、高温真空アニール、高温解析用基板ステージ、などに応用いただけます。
- カンタル(Max800℃)
- C/Cコンポジット(Max1600℃)
- タンタル(Max1200℃)
大学・研究機関向け Φ1, 2, 4inch 真空薄膜実験用基板加熱ヒーター。3種類のヒーター素線オプション(Kanthal, C/C Composite, Ta)を用意。各種薄膜実験用基板加熱ステージとして応用いただけます。
*使用条件によっては水冷機構付タイプを推奨致します。
発熱体・最高温度(プレート温度)・使用環境
発熱体材質 | 最高温度 | 使用雰囲気 |
---|---|---|
カンタル | 800℃ | 真空中、不活性ガス、O2、大気 |
C/Cコンポジット | 1600℃* | 真空中、不活性ガス |
タンタル | 1200℃ | 真空中、不活性ガス、還元性ガス |
*冷却要
Φ1inch ヒーター外観(有効加熱範囲 Φ26.5mm)

Part No | 発熱体 | プレート | ケース・シールド | 最高温度 | 熱電対 |
---|---|---|---|---|---|
BHS-1KA-P-R0 | カンタル | AlN | SUS304, 又はMo | 800℃ | K |
BHS-1CC-P-R0 | C/Cコンポジット | AlN | SUS304, 又はMo | 1600℃ | C |
BHS-1Ta-P-R0 | タンタル | AlN | SUS304, 又はMo | 1400℃ | C |
Φ2inch ヒーター外観(有効加熱範囲 Φ54.0mm)

Part No | 発熱体 | プレート | ケース・シールド | 最高温度 | 熱電対 |
---|---|---|---|---|---|
BHS-2KA-P-R0 | カンタル | AlN | SUS304, 又はMo | 800℃ | K |
BHS-2CC-P-R0 | C/Cコンポジット | AlN | SUS304, 又はMo | 1600℃ | C |
BHS-2Ta-P-R0 | タンタル | AlN | SUS304, 又はMo | 1400℃ | C |
Φ4inch ヒーター外観(有効加熱範囲 Φ104.0mm)

Part No | 発熱体 | プレート | ケース・シールド | 最高温度 | 熱電対 |
---|---|---|---|---|---|
BHS-4KA-P-R0 | カンタル | AlN | SUS304, 又はMo | 800℃ | K |
BHS-4CC-P-R0 | C/Cコンポジット | AlN | SUS304, 又はMo | 1600℃ | C |
BHS-4Ta-P-R0 | タンタル | AlN | SUS304, 又はMo | 1400℃ | C |
※ フロントプレート無し

Part No. コード「E」
例) BHS-2KA-E-R0
オプション:
・取付ブラケット
・基板ホルダー
・標準外ヒーター素線(W, Mo, Nb, Pt/Re, WRe)
その他ご要望に応じて特注仕様対応致します。ご相談下さい。
BHS-KA-P-R0(Φ1〜4inch, Kanthai素線, Max800℃)
左より, Φ4inch, Φ2inch, Φ1inch ヒーター